Bảng xếp hạng J League 1 mùa giải 2025

TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Kashima Antlers 33 20 5 8 52 28 24 65
2 Kyoto Sanga 33 17 9 7 57 35 22 60
3 Kashiwa Reysol 33 16 12 5 48 33 15 60
4 Vissel Kobe 33 18 6 9 43 28 15 60
5 Sanfrecce Hiroshima 33 17 7 9 39 23 16 58
6 Machida Zelvia 33 16 7 10 49 35 14 55
7 Kawasaki Frontale 33 14 11 8 60 45 15 53
8 Urawa Red Diamonds 33 14 10 9 40 32 8 52
9 Gamba Osaka 33 15 5 13 46 47 -1 50
10 Cerezo Osaka 33 11 10 12 50 49 1 43
11 Shimizu S-Pulse 33 10 11 12 35 39 -4 41
12 Fagiano Okayama 33 11 8 14 29 35 -6 41
13 FC Tokyo 33 11 8 14 36 46 -10 41
14 Avispa Fukuoka 33 10 10 13 32 37 -5 40
15 Nagoya Grampus 33 10 9 14 40 48 -8 39
16 Tokyo Verdy 33 10 9 14 21 35 -14 39
17 Yokohama F Marinos 33 8 7 18 32 44 -12 31
18 Yokohama FC 33 8 7 18 21 37 -16 31
19 Shonan Bellmare 33 6 7 20 28 57 -29 25
20 Albirex Niigata 33 4 10 19 30 55 -25 22
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
1 Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Shonan Bellmare 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Yokohama FC 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cerezo Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Albirex Niigata 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kyoto Sanga 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nagoya Grampus 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Shimizu S-Pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Yokohama F Marinos 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kawasaki Frontale 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Urawa Red Diamonds 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FC Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kashima Antlers 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fagiano Okayama 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0 0 0